阿尔纳比斯
黎巴联 2025-06-08 21:00:00
完
半场(0:1)
沙巴柏沙希
阿尔纳比斯 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 1/4/4 | 8 | 12 | -4 | 7 | 5 | 12 |
主场 | 3 | 0/1/2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 6 | 0 |
客场 | 6 | 1/3/2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | 16 |
沙巴柏沙希 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 1/4/4 | 8 | 12 | -4 | 7 | 5 | 11 |
主场 | 3 | 0/1/2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 6 | 0 |
客场 | 6 | 1/3/2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | 16 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
黎巴联 | 18-10-21 | 纳比斯 | 0-2 | 沙巴柏 | 0 - 1 | - | 负 | 小 | |||
黎巴联 | 17-02-19 | 纳比斯 | 0-3 | 沙巴柏 | 0 - 1 | - | 负 | 大 | |||
黎巴联 | 16-05-18 | 纳比斯 | 3-1 | 沙巴柏 | 0 - 0 | - | 胜 | 大 |
近3次交战,阿尔纳比斯 1胜 0平 2负, 进3球,失6球,大球2次,小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
黎巴联 | 25-06-01 | 纳比斯 | 0-1 | 布尔杰 | 0-0 | 负 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-24 | 纳比斯 | 1-2 | 贝鲁特 | 1-2 | 负 | 大 | ||
黎巴联 | 25-05-19 | 阿尔斯巴 | 2-2 | 纳比斯 | 0-1 | 平 | 大 | ||
黎巴联 | 25-05-13 | 阿巴西 | 1-1 | 纳比斯 | 0-0 | 平 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-06 | 沙巴柏 | 3-1 | 纳比斯 | 1-1 | 负 | 大 |
近5次交战,阿尔纳比斯 0胜 2平 3负 ,进5球,失9球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
黎巴联 | 25-06-02 | 阿尔斯巴 | 1-1 | 沙巴柏 | 1-0 | 平 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-25 | 沙巴柏 | 1-1 | 阿巴西 | 1-0 | 平 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-19 | 贝鲁特 | 1-4 | 沙巴柏 | 0-0 | 胜 | 大 | ||
黎巴联 | 25-05-14 | 沙巴柏 | 0-2 | 布尔杰 | 0-0 | 负 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-06 | 沙巴柏 | 3-1 | 纳比斯 | 1-1 | 胜 | 大 |
近5次交战,沙巴柏沙希 2胜 2平 1负 ,进9球,失6球,大球2次,小球1次
阿尔纳比斯 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
沙巴柏沙希 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
主场 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
阿尔纳比斯 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 54% | 6 | 46% | ||
主场 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 54% | 6 | 46% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 小 大 小 |
沙巴柏沙希 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 53% | 7 | 47% | ||
主场 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 53% | 7 | 47% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 小 小 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
阿尔纳比斯
黎巴联 2025-06-08 21:00:00
半场(0:1)
沙巴柏沙希
纳比斯 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 1/ 4/ 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | 5 | 11% |
主场 | 3 | 0/ 1/ 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 6 | 0% |
客场 | 6 | 1/ 3/ 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | 17% |
沙巴柏 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 9 | 4/ 2/ 3 | 17 | 14 | 3 | 14 | 3 | 44% |
主场 | 5 | 3/ 1/ 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 60% |
客场 | 4 | 1/ 1/ 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 4 | 25% |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
黎巴联 | 18-10-21 | 纳比斯 | 0-2 | 沙巴柏 | 0 - 1 | - | 负 | 小 | |||
黎巴联 | 17-02-19 | 纳比斯 | 0-3 | 沙巴柏 | 0 - 1 | - | 负 | 大 | |||
黎巴联 | 16-05-18 | 纳比斯 | 3-1 | 沙巴柏 | 0 - 0 | - | 胜 | 大 |
近5次交战,阿尔纳比斯 1胜 0平 2负, 进3球, 失6球, 大球2次, 小球1次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
黎巴联 | 25-06-01 | 纳比斯 | 0-1 | 布尔杰 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-24 | 纳比斯 | 1-2 | 贝鲁特 | 1 - 2 | 负 | 大 | ||
黎巴联 | 25-05-19 | 阿尔斯巴 | 2-2 | 纳比斯 | 0 - 1 | 平 | 大 | ||
黎巴联 | 25-05-13 | 阿巴西 | 1-1 | 纳比斯 | 0 - 0 | 平 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-06 | 沙巴柏 | 3-1 | 纳比斯 | 1 - 1 | 负 | 大 |
近5次交战,纳比斯 0胜 2平 3负,进7球,失7球,大球3次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
黎巴联 | 25-06-02 | 阿尔斯巴 | 1-1 | 沙巴柏 | 1 - 0 | 平 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-25 | 沙巴柏 | 1-1 | 阿巴西 | 1 - 0 | 平 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-19 | 贝鲁特 | 1-4 | 沙巴柏 | 0 - 0 | 胜 | 大 | ||
黎巴联 | 25-05-14 | 沙巴柏 | 0-2 | 布尔杰 | 0 - 0 | 负 | 小 | ||
黎巴联 | 25-05-06 | 沙巴柏 | 3-1 | 纳比斯 | 1 - 1 | 胜 | 大 |
近5次交战,沙巴柏 2胜 2平 1负,进6球,失9球,大球2次,小球3次
纳比斯 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
沙巴柏 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
主场 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
纳比斯 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 54% | 6 | 46% | ||
主场 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 54% | 6 | 46% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大小大小 |
沙巴柏 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 53% | 7 | 47% | ||
主场 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 53% | 7 | 47% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | ------ | 大小大小小大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
球球
APP